ヤシ殻活性炭の特長
1
高い吸着力
微細孔が発達した構造により、臭気・有機物・塩素などを強力に吸着します。ガス処理から水処理まで優れた浄化性能を発揮します。
2
高い硬度で長寿命
ヤシ殻由来の硬い炭質のため摩耗や粉化が起きにくく、充填層での圧力損失上昇を防ぎ、安定した性能を長期間維持します。
3
水処理に適した高純度炭
灰分や不純物が少なく、通水時の水質への影響が極めて少ないため、飲料水や純水製造などのシビアな水質改善用途にも適しています。
製品ラインナップ
ヤシ殻粒状活性炭 物性比較表
| 項目 | KD-GA-X 大粒/気相 |
KD-GA-M 中粒/汎用 |
KD-GW-A 小粒/水処理 |
|---|---|---|---|
| 粒度(Mesh) | 4 × 8 | 8 × 30 | 20 × 50 |
| 粒径イメージ | 大粒 | 中粒 | 小粒 |
| 主用途 | 気相・液相 | 気相・液相 | 水処理(液相) |
| 特徴 | 高硬度・高賦活・洗浄済・微粉抑制 | 汎用タイプ・高純度ヤシ殻 | 上水用・酸洗処理・THM除去 |
| 原料 | ヤシ殻 | ヤシ殻 | ヤシ殻 |
| 比表面積 (BET) | 1100 m²/g | 1100 m²/g | 1100 m²/g |
| ヨウ素吸着力(mg/g) | 1000〜1100 | 1000〜1100 | 1000〜1100 |
| CTC吸着量 | 55〜65% | 55〜65% | 55〜65% |
| 硬度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 灰分 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 水分 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| かさ密度 | 0.48〜0.55 g/cm³ | 0.48〜0.55 g/cm³ | 0.48〜0.55 g/cm³ |
| 微粉量 | 少ない | 少ない | 非常に少ない |
| 特殊処理 | 酸洗処理 | 酸洗処理 | 酸洗処理 |
| 荷姿 | 25㎏袋 | 25㎏袋 | 25㎏袋 |
用途別おすすめ
| 対象用途 | KD-GA-X 4×8 |
KD-GA-M 8×30 |
KD-GW-A 20×50 |
|---|---|---|---|
| VOC回収 | ◎ | - | - |
| 溶剤回収 | ◎ | - | - |
| 工場脱臭 | ◎ | ◎ | - |
| 空気浄化フィルター | - | ◎ | - |
| 水処理 | - | ◎ | ◎ |
| 上水処理 | - | - | ◎ |
| トリハロメタン除去 | - | - | ◎ |
| 地下水浄化 | - | - | ◎ |
粒度比較(参考)
| 型番 | メッシュサイズ | ミリサイズ換算(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| KD-GA-X | 4 × 8 | 4.75mm 〜 2.36mm | 圧力損失が小さい・ガス処理向け |
| KD-GA-M | 8 × 30 | 2.36mm 〜 0.60mm | 汎用用途(空気・水) |
| KD-GW-A | 20 × 50 | 0.85mm 〜 0.30mm | 吸着速度が速い・水処理向け |
粒径は、4×8 > 8×30 > 20×50 の順で小さくなります。
その他の活性炭製品も豊富にラインナップ
上記以外にも、粉末活性炭、ペレット活性炭、触媒活性炭など各種取り扱っております。